LIST PENJAJAKAN PRAKERIN WILAYAH PONTIANAK | |||||
| JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| NO | NAMA TEMPAT | ALAMAT | JUMLAH SISWA YANG DITERIMA | KET. | |
| 1 | SUNTECH COMPUTER | 2 | Orang | L | |
| 2 | TELKOM PONTIANAK | 2 | Orang | L | |
| 3 | CANDIKA KOMPUTER | 4 | Orang | 2 L & 2 P | |
| 4 | PT. PUSTEKOM | 2 | Orang | BEBAS | |
| 5 | IM2 PONTIANAK | 2 | Orang | L | |
| 6 | BESTARY COMPUTER | 2 | Orang | BEBAS | |
| 7 | COMPUSHOP | 2 | Orang | 1 L & 1 P | |
| 8 | DATABASE COMPUTER | 4 | Orang | 2 L & 2 P | |
| 9 | MENARA COMPUTER | 2 | Orang | 1 L & 1 P | |
| 10 | ASTERINDO COMPUTER | 4 | Orang | 2 L & 2 P | |
| 11 | METRO COMPUTER | 4 | Orang | 2 L & 2 P | |
| 12 | MITRASINDO COMPUTER | 2 | Orang | 1 L & 1 P | |
| JUMLAH | 32 | Orang | |||
| LIST PENJAJAKAN PRAKERIN WILAYAH SEKADAU & SANGGAU | |||||
| JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| NO | NAMA TEMPAT | ALAMAT | JUMLAH SISWA YANG DITERIMA | KET. | |
| 1 | TELKOM SANGGAU | SANGGAU | 2 | Orang | |
| 2 | ZOOM COMPUTER | SANGGAU | 2 | Orang | |
| 3 | ATROX COMPUTER | SEKADAU | 1 | Orang | |
| 4 | GLORIA COMPUTER | SEKADAU | 2 | Orang | |
| 5 | Orang | ||||
| JUMLAH | 7 | Orang | |||
| LIST PENJAJAKAN PRAKERIN WILAYAH MELAWI | |||||
| JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| NO | NAMA TEMPAT | ALAMAT | JUMLAH SISWA YANG DITERIMA | KET. | |
| 1 | TELKOM PUTUSSIBAU | 4 | Orang | 1 L & 2 P | |
| JUMLAH | 4 | Orang | |||
| LIST PENJAJAKAN PRAKERIN WILAYAH SINTANG | |||||
| JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| NO | NAMA TEMPAT | ALAMAT | JUMLAH SISWA YANG DITERIMA | KET. | |
| 1 | TELKOM SINTANG | 4 | Orang | 2 P + 2 L | |
| 2 | SAINT COMPUTER | 4 | Orang | 2 P + 2 L | |
| 3 | AXA COMPUTER | 2 | Orang | 2 L | |
| 4 | GLOBAL COMPUTER | 2 | Orang | 1 L + 1 P | |
| 5 | SANTEL / PDE | 1 | Orang | BEBAS | |
| 6 | ZOOM COMPUTER | 2 | Orang | 2 L | |
| 7 | JHON COMPUTER | - | Orang | ||
| 8 | VALIAN COMPUTER | - | Orang | ||
| 9 | HARCOM | 2 | Orang | 2 P | |
| 10 | MEDIA TRINITAS | 2 | Orang | 1 L + 1 P | |
| 11 | MICRO COMPUTER | 2 | Orang | 2 L | |
| 12 | HI-TECH COMPUTER | 2 | Orang | 1 L + 1 P | |
| 13 | GLORIA COMPUTER | 4 | Orang | 2 P + 2 L | |
| 14 | MACRO COMPUTER | 4 | Orang | 2 P + 2 L | |
| JUMLAH | 31 | Orang | |||
| LIST PENJAJAKAN PRAKERIN WILAYAH MELAWI | |||||
| JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| NO | NAMA TEMPAT | ALAMAT | JUMLAH SISWA YANG DITERIMA | KET. | |
| 1 | TELKOM MELAWI | Jl. Pendidikan | 3 | Orang | 1 L & 2 P |
| 2 | KOMDISK COMPUTER | JL. Juang | 4 | Orang | 2 L & 2 P |
| 3 | CITRA COMPUTER | Jl. Juang | 2 | Orang | BEBAS |
| 4 | PLN MELAWI | Jl. Juang Km. | 2 | Orang | 2 P |
| 5 | |||||
| JUMLAH | 11 | Orang | |||
Jumat, 27 Mei 2011
TEMPAT PRAKERIN TKJ
Berdasarkan hasil penjajakan tempat Prakerin di beberapa wilayah Kalimantan Barat untuk jurusan Teknik Komputer dan jaringan Tahun Pelajaran 2011/2012, didapatkan tempat sebagai berikut....
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar